作業(yè)斗液壓操作,能耗進一步降低,可快換式鋰電池,續(xù)航進一步提升;配備小拐臂,可實現(xiàn)繞桿作業(yè)功能,作業(yè)更靈活;1m預伸有效絕緣段,可實現(xiàn)10kV不伸臂帶電作業(yè)。

參數(shù)配置
| 項目 | 單位 | GKJH21GZL0 |
|---|---|---|
| 最大作業(yè)高度 | m | 21 |
| 最大作業(yè)幅度 | m | 13.5 |
| 額定線路電壓 | kV | 35 |
| 工作斗回轉角度 | ° | ±90 |
| 工作斗額定載荷 | kg | 280 |
| 上臂有效絕緣長度 | m | ≥1.5 |
| 下臂有效絕緣長度 | m | 0.61 |
| 底盤 | - | ZZ1187K501GF1 |
| 發(fā)動機 | - | MC07,27-60 |
| 功率 | kW | 202 |
售前咨詢專員
